ordini confermati
ordini
174
libri pagati
242
libri omaggio
21
carta di credito
2382,33 €
2382,33 €
contanti
980,63 €
980,63 €
buoni
39,00 €
39,00 €
totale
3401,96 €
3401,96 €
| ordine | data | pagamento | totale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00856 | RDS | 08 DIC 2025 | 19:17 | carta di credito | 8 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00855 | RDS | 08 DIC 2025 | 19:12 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00854 | RDS | 08 DIC 2025 | 19:11 | omaggio | 0 | 1 | 0 |
|
|||||||||
| 00853 | RDS | 08 DIC 2025 | 19:10 | omaggio | 0 | 2 | 0 |
|
|||||||||
| 00852 | RDS | 08 DIC 2025 | 19:10 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00851 | ELZ | 08 DIC 2025 | 19:05 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00849 | ELZ | 08 DIC 2025 | 19:01 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00848 | ELZ | 08 DIC 2025 | 18:56 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00847 | RDS | 08 DIC 2025 | 18:44 | carta di credito | 2 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00846 | RDS | 08 DIC 2025 | 18:43 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00845 | RDS | 08 DIC 2025 | 18:27 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00844 | RDS | 08 DIC 2025 | 18:24 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00843 | ELZ | 08 DIC 2025 | 18:17 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00842 | RDS | 08 DIC 2025 | 18:13 | contanti | 3 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00841 | RDS | 08 DIC 2025 | 18:10 | omaggio | 2 | 0 | 1 |
|
|||||||||
| 00840 | ELZ | 08 DIC 2025 | 17:45 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00839 | RDS | 08 DIC 2025 | 17:40 | carta di credito | 3 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00838 | RDS | 08 DIC 2025 | 17:30 | carta di credito | 3 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00837 | RDS | 08 DIC 2025 | 17:28 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00836 | ELZ | 08 DIC 2025 | 17:15 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00835 | 08 DIC 2025 | 17:00 | omaggio | 0 | 1 | 0 |
|
||||||||||
| 00834 | RDS | 08 DIC 2025 | 16:51 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00833 | RDS | 08 DIC 2025 | 16:48 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00832 | ELZ | 08 DIC 2025 | 16:32 | carta di credito | 2 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00831 | RDS | 08 DIC 2025 | 16:25 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00830 | RBT | 08 DIC 2025 | 15:43 | omaggio | 0 | 1 | 0 |
|
|||||||||
| 00828 | RDS | 08 DIC 2025 | 15:34 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00827 | RBT | 08 DIC 2025 | 14:48 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00826 | RDS | 08 DIC 2025 | 14:34 | carta di credito | 10 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00825 | RBT | 08 DIC 2025 | 14:25 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00824 | RDS | 08 DIC 2025 | 13:58 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00823 | RDS | 08 DIC 2025 | 12:50 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00822 | RBT | 08 DIC 2025 | 12:43 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00821 | RBT | 08 DIC 2025 | 12:42 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00820 | RDS | 08 DIC 2025 | 12:35 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00819 | RBT | 08 DIC 2025 | 12:20 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00818 | RDS | 08 DIC 2025 | 12:15 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00817 | ELZ | 08 DIC 2025 | 12:00 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00816 | RDS | 08 DIC 2025 | 11:59 | carta di credito | 2 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00815 | RDS | 08 DIC 2025 | 11:07 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00814 | RDS | 08 DIC 2025 | 11:06 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00813 | ELZ | 08 DIC 2025 | 10:51 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00812 | RDS | 08 DIC 2025 | 10:49 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00811 | RDS | 08 DIC 2025 | 10:38 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00810 | RDS | 08 DIC 2025 | 10:31 | omaggio | 0 | 1 | 0 |
|
|||||||||
| 00808 | RBT | 08 DIC 2025 | 10:28 | omaggio | 0 | 1 | 0 |
|
|||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| 00807 | RDS | 07 DIC 2025 | 19:13 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00806 | RDS | 07 DIC 2025 | 18:50 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00805 | RDS | 07 DIC 2025 | 18:44 | carta di credito | 2 | 2 | 0 |
|
|||||||||
| 00804 | RDS | 07 DIC 2025 | 18:39 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00803 | RDS | 07 DIC 2025 | 18:38 | contanti | 2 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00802 | RDS | 07 DIC 2025 | 18:12 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00801 | RDS | 07 DIC 2025 | 18:06 | carta di credito | 2 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00800 | RDS | 07 DIC 2025 | 17:47 | carta di credito | 2 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00799 | RDS | 07 DIC 2025 | 17:42 | omaggio | 0 | 2 | 0 |
|
|||||||||
| 00798 | RDS | 07 DIC 2025 | 17:40 | carta di credito | 3 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00797 | RDS | 07 DIC 2025 | 17:38 | contanti | 3 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00796 | RDS | 07 DIC 2025 | 17:37 | carta di credito | 4 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00795 | RDS | 07 DIC 2025 | 17:29 | contanti | 3 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00794 | RDS | 07 DIC 2025 | 17:26 | contanti | 2 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00793 | RDS | 07 DIC 2025 | 17:21 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00792 | RDS | 07 DIC 2025 | 16:50 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00791 | ELZ | 07 DIC 2025 | 16:46 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00790 | ELZ | 07 DIC 2025 | 16:42 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00789 | RDS | 07 DIC 2025 | 16:08 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00788 | RDS | 07 DIC 2025 | 16:01 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00787 | ELZ | 07 DIC 2025 | 15:43 | carta di credito | 2 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00785 | RDS | 07 DIC 2025 | 15:39 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00784 | ELZ | 07 DIC 2025 | 15:36 | carta di credito | 2 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00783 | RDS | 07 DIC 2025 | 15:35 | carta di credito | 1 | 1 | 0 |
|
|||||||||
| 00782 | RBT | 07 DIC 2025 | 15:23 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00781 | RBT | 07 DIC 2025 | 15:22 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00780 | RBT | 07 DIC 2025 | 15:13 | carta di credito | 2 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00779 | RBT | 07 DIC 2025 | 14:49 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00778 | RBT | 07 DIC 2025 | 14:46 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00777 | RDS | 07 DIC 2025 | 14:18 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00776 | ELZ | 07 DIC 2025 | 14:06 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00775 | ELZ | 07 DIC 2025 | 14:06 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00773 | ELZ | 07 DIC 2025 | 14:06 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00771 | RDS | 07 DIC 2025 | 13:54 | contanti | 2 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00770 | RDS | 07 DIC 2025 | 13:14 | carta di credito | 2 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00769 | RDS | 07 DIC 2025 | 13:06 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00768 | RDS | 07 DIC 2025 | 13:04 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00767 | ELZ | 07 DIC 2025 | 12:43 | omaggio | 3 | 0 | 1 |
|
|||||||||
| 00766 | ELZ | 07 DIC 2025 | 12:42 | carta di credito | 3 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00765 | RDS | 07 DIC 2025 | 12:41 | carta di credito | 2 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00764 | RDS | 07 DIC 2025 | 12:16 | omaggio | 0 | 1 | 0 |
|
|||||||||
| 00763 | RDS | 07 DIC 2025 | 11:46 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00762 | ELZ | 07 DIC 2025 | 11:33 | carta di credito | 2 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00761 | ELZ | 07 DIC 2025 | 11:25 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00759 | ELZ | 07 DIC 2025 | 11:21 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00755 | RDS | 07 DIC 2025 | 11:07 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00754 | RDS | 07 DIC 2025 | 11:03 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00753 | RBT | 07 DIC 2025 | 10:55 | omaggio | 0 | 1 | 0 |
|
|||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| 00752 | RDS | 06 DIC 2025 | 19:40 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00751 | ELZ | 06 DIC 2025 | 19:23 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00750 | ELZ | 06 DIC 2025 | 18:55 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00749 | ELZ | 06 DIC 2025 | 18:48 | carta di credito | 2 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00748 | RDS | 06 DIC 2025 | 18:44 | contanti | 1 | 1 | 0 |
|
|||||||||
| 00747 | ELZ | 06 DIC 2025 | 18:35 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00746 | ELZ | 06 DIC 2025 | 18:12 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00745 | RDS | 06 DIC 2025 | 18:06 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00744 | RDS | 06 DIC 2025 | 18:05 | omaggio | 0 | 1 | 0 |
|
|||||||||
| 00743 | RDS | 06 DIC 2025 | 17:59 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00742 | ELZ | 06 DIC 2025 | 17:57 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00741 | RDS | 06 DIC 2025 | 17:56 | carta di credito | 2 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00740 | RDS | 06 DIC 2025 | 17:45 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00739 | RDS | 06 DIC 2025 | 17:44 | carta di credito | 6 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00738 | RDS | 06 DIC 2025 | 17:43 | omaggio | 0 | 1 | 0 |
|
|||||||||
| 00737 | RDS | 06 DIC 2025 | 17:21 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00736 | RDS | 06 DIC 2025 | 16:58 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00735 | RDS | 06 DIC 2025 | 16:43 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00734 | RDS | 06 DIC 2025 | 16:35 | contanti | 2 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00733 | ELZ | 06 DIC 2025 | 16:33 | carta di credito | 2 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00732 | RDS | 06 DIC 2025 | 16:30 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00731 | RDS | 06 DIC 2025 | 16:24 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00730 | RDS | 06 DIC 2025 | 16:21 | carta di credito | 2 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00729 | RDS | 06 DIC 2025 | 16:15 | carta di credito | 1 | 1 | 0 |
|
|||||||||
| 00728 | RDS | 06 DIC 2025 | 16:12 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00727 | RDS | 06 DIC 2025 | 16:10 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00726 | ELZ | 06 DIC 2025 | 16:06 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00725 | RDS | 06 DIC 2025 | 16:00 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00724 | ELZ | 06 DIC 2025 | 15:58 | contanti | 2 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00723 | RDS | 06 DIC 2025 | 15:40 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00722 | RDS | 06 DIC 2025 | 15:36 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00721 | ELZ | 06 DIC 2025 | 14:14 | contanti | 7 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00720 | ELZ | 06 DIC 2025 | 14:11 | carta di credito | 2 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00719 | ELZ | 06 DIC 2025 | 13:36 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00718 | RDS | 06 DIC 2025 | 13:12 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00716 | ELZ | 06 DIC 2025 | 13:10 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00713 | RDS | 06 DIC 2025 | 12:28 | carta di credito | 2 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00712 | ELZ | 06 DIC 2025 | 11:58 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00711 | RDS | 06 DIC 2025 | 11:50 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00710 | RDS | 06 DIC 2025 | 11:48 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00709 | RBT | 06 DIC 2025 | 11:44 | omaggio | 0 | 1 | 0 |
|
|||||||||
| 00708 | RDS | 06 DIC 2025 | 11:42 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00707 | RBT | 06 DIC 2025 | 11:41 | omaggio | 0 | 1 | 0 |
|
|||||||||
| 00706 | RDS | 06 DIC 2025 | 11:34 | carta di credito | 2 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00705 | RBT | 06 DIC 2025 | 11:32 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00704 | RBT | 06 DIC 2025 | 10:53 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| 00703 | RDS | 05 DIC 2025 | 19:34 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00702 | ELZ | 05 DIC 2025 | 19:16 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00701 | RDS | 05 DIC 2025 | 19:15 | carta di credito | 1 | 1 | 0 |
|
|||||||||
| 00700 | RDS | 05 DIC 2025 | 19:13 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00699 | RDS | 05 DIC 2025 | 18:35 | carta di credito | 2 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00698 | RBT | 05 DIC 2025 | 18:31 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00697 | RDS | 05 DIC 2025 | 18:30 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00696 | RDS | 05 DIC 2025 | 18:01 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00695 | RDS | 05 DIC 2025 | 17:58 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00694 | ELZ | 05 DIC 2025 | 17:37 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00693 | RDS | 05 DIC 2025 | 17:22 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00690 | RDS | 05 DIC 2025 | 17:17 | carta di credito | 3 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00689 | RDS | 05 DIC 2025 | 16:54 | omaggio | 0 | 1 | 0 |
|
|||||||||
| 00688 | RDS | 05 DIC 2025 | 16:49 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00687 | RDS | 05 DIC 2025 | 15:22 | carta di credito | 3 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00686 | RDS | 05 DIC 2025 | 15:12 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00685 | RDS | 05 DIC 2025 | 14:41 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00684 | RDS | 05 DIC 2025 | 13:34 | contanti | 2 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00683 | RDS | 05 DIC 2025 | 12:24 | carta di credito | 2 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00682 | ELZ | 05 DIC 2025 | 12:07 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00681 | ELZ | 05 DIC 2025 | 12:04 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00680 | RDS | 05 DIC 2025 | 11:52 | contanti | 2 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00679 | RDS | 05 DIC 2025 | 11:21 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| 00678 | ELZ | 04 DIC 2025 | 18:48 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00677 | RDS | 04 DIC 2025 | 18:09 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00676 | RDS | 04 DIC 2025 | 17:13 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00675 | RDS | 04 DIC 2025 | 17:11 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00674 | RDS | 04 DIC 2025 | 16:36 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00673 | RDS | 04 DIC 2025 | 16:34 | carta di credito | 2 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00672 | RDS | 04 DIC 2025 | 15:33 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00671 | RDS | 04 DIC 2025 | 14:44 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00670 | RDS | 04 DIC 2025 | 14:29 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00669 | RDS | 04 DIC 2025 | 14:11 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00668 | RDS | 04 DIC 2025 | 14:10 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00667 | RDS | 04 DIC 2025 | 13:46 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00666 | RDS | 04 DIC 2025 | 13:44 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00665 | RDS | 04 DIC 2025 | 13:08 | carta di credito | 3 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00664 | ELZ | 04 DIC 2025 | 11:42 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00662 | ELZ | 04 DIC 2025 | 11:29 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00657 | RDS | 04 DIC 2025 | 10:55 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00656 | RDS | 04 DIC 2025 | 10:54 | contanti | 2 | 1 | 0 |
|
|||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| 00654 | RDS | 01 DIC 2025 | 16:23 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00653 | RDS | 01 DIC 2025 | 16:22 | contanti | 3 | 0 | 1 |
|
|||||||||
| omaggio |
|