ordini confermati
ordini
73
libri pagati
90
libri omaggio
4
carta di credito
942,97 €
942,97 €
contanti
431,75 €
431,75 €
buoni
19,00 €
19,00 €
totale
1393,72 €
1393,72 €
| ordine | data | pagamento | totale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01071 | 18 MAG 2026 | 17:38 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 01070 | 18 MAG 2026 | 17:25 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 01069 | 18 MAG 2026 | 16:42 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 01068 | 18 MAG 2026 | 16:07 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 01067 | 18 MAG 2026 | 12:23 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 01066 | 18 MAG 2026 | 12:22 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 01065 | 18 MAG 2026 | 12:10 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 01064 | 18 MAG 2026 | 11:55 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 01063 | 18 MAG 2026 | 10:34 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 01062 | 18 MAG 2026 | 10:14 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| 01061 | 17 MAG 2026 | 19:20 | carta di credito | 6 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 01060 | 17 MAG 2026 | 18:36 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 01059 | 17 MAG 2026 | 17:07 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 01058 | 17 MAG 2026 | 17:00 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 01057 | 17 MAG 2026 | 16:49 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 01056 | 17 MAG 2026 | 16:25 | omaggio | 0 | 1 | 0 |
|
||||||||||
| 01054 | 17 MAG 2026 | 16:11 | omaggio | 0 | 2 | 0 |
|
||||||||||
| 01051 | 17 MAG 2026 | 15:50 | omaggio | 0 | 1 | 0 |
|
||||||||||
| 01050 | 17 MAG 2026 | 15:50 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 01048 | 17 MAG 2026 | 14:45 | contanti | 2 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 01047 | 17 MAG 2026 | 14:32 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 01046 | 17 MAG 2026 | 14:00 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 01045 | 17 MAG 2026 | 13:35 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 01044 | 17 MAG 2026 | 12:49 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 01043 | 17 MAG 2026 | 11:04 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 01039 | 17 MAG 2026 | 10:58 | carta di credito | 2 | 0 | 0 |
|
||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| 01038 | 16 MAG 2026 | 19:55 | contanti | 2 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 01037 | 16 MAG 2026 | 18:00 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 01036 | 16 MAG 2026 | 17:42 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 01035 | 16 MAG 2026 | 17:06 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 01034 | 16 MAG 2026 | 17:03 | contanti | 2 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 01033 | 16 MAG 2026 | 16:54 | carta di credito | 4 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 01032 | GDN | 16 MAG 2026 | 15:57 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 01031 | 16 MAG 2026 | 15:39 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 01030 | 16 MAG 2026 | 15:12 | carta di credito | 3 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 01029 | 16 MAG 2026 | 14:50 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 01028 | 16 MAG 2026 | 14:22 | carta di credito | 2 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 01027 | 16 MAG 2026 | 14:18 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 01026 | 16 MAG 2026 | 13:17 | contanti | 2 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 01025 | 16 MAG 2026 | 12:56 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 01024 | 16 MAG 2026 | 12:46 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 01021 | 16 MAG 2026 | 12:24 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 01020 | 16 MAG 2026 | 12:22 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 01019 | 16 MAG 2026 | 12:12 | contanti | 2 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 01018 | 16 MAG 2026 | 11:22 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 01017 | 16 MAG 2026 | 10:44 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 01016 | 16 MAG 2026 | 10:31 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| 01014 | 15 MAG 2026 | 19:14 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 01013 | 15 MAG 2026 | 16:39 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 01012 | 15 MAG 2026 | 16:22 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 01011 | 15 MAG 2026 | 15:50 | contanti | 3 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 01010 | 15 MAG 2026 | 15:08 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 01009 | 15 MAG 2026 | 14:04 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 01006 | 15 MAG 2026 | 13:23 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 01005 | 15 MAG 2026 | 13:22 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 01004 | 15 MAG 2026 | 13:02 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 01003 | 15 MAG 2026 | 12:58 | omaggio | 0 | 1 | 0 |
|
||||||||||
| 01002 | 15 MAG 2026 | 12:04 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 01001 | 15 MAG 2026 | 11:58 | contanti | 2 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 01000 | 15 MAG 2026 | 11:05 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 00999 | 15 MAG 2026 | 10:10 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 00998 | 15 MAG 2026 | 10:09 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| 00997 | 14 MAG 2026 | 17:56 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 00996 | 14 MAG 2026 | 17:08 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 00995 | 14 MAG 2026 | 16:44 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 00994 | 14 MAG 2026 | 16:38 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 00993 | 14 MAG 2026 | 16:37 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 00992 | 14 MAG 2026 | 16:36 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 00991 | 14 MAG 2026 | 13:44 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 00990 | 14 MAG 2026 | 13:41 | omaggio | 0 | 1 | 0 |
|
||||||||||
| 00989 | 14 MAG 2026 | 13:37 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 00988 | 14 MAG 2026 | 12:26 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 00987 | 14 MAG 2026 | 12:13 | omaggio | 2 | 0 | 1 |
|
||||||||||
| 00984 | 14 MAG 2026 | 11:26 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 00983 | 14 MAG 2026 | 11:11 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 00981 | RDS | 14 MAG 2026 | 11:02 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00977 | 14 MAG 2026 | 10:59 | contanti | 2 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 00976 | 14 MAG 2026 | 10:44 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 00975 | 14 MAG 2026 | 10:41 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| 00973 | RDS | 11 MAG 2026 | 11:57 | carta di credito | 2 | 0 | 1 |
|
|||||||||
| omaggio |
|