ordini confermati
ordini
40
libri pagati
50
libri omaggio
2
carta di credito
426,72 €
426,72 €
contanti
273,48 €
273,48 €
buoni
0,00 €
0,00 €
totale
700,20 €
700,20 €
| ordine | data | pagamento | totale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00703 | RDS | 05 DIC 2025 | 19:34 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00702 | ELZ | 05 DIC 2025 | 19:16 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00701 | RDS | 05 DIC 2025 | 19:15 | carta di credito | 1 | 1 | 0 |
|
|||||||||
| 00700 | RDS | 05 DIC 2025 | 19:13 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00699 | RDS | 05 DIC 2025 | 18:35 | carta di credito | 2 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00698 | RBT | 05 DIC 2025 | 18:31 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00697 | RDS | 05 DIC 2025 | 18:30 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00696 | RDS | 05 DIC 2025 | 18:01 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00695 | RDS | 05 DIC 2025 | 17:58 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00694 | ELZ | 05 DIC 2025 | 17:37 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00693 | RDS | 05 DIC 2025 | 17:22 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00690 | RDS | 05 DIC 2025 | 17:17 | carta di credito | 3 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00689 | RDS | 05 DIC 2025 | 16:54 | omaggio | 0 | 1 | 0 |
|
|||||||||
| 00688 | RDS | 05 DIC 2025 | 16:49 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00687 | RDS | 05 DIC 2025 | 15:22 | carta di credito | 3 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00686 | RDS | 05 DIC 2025 | 15:12 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00685 | RDS | 05 DIC 2025 | 14:41 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00684 | RDS | 05 DIC 2025 | 13:34 | contanti | 2 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00683 | RDS | 05 DIC 2025 | 12:24 | carta di credito | 2 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00682 | ELZ | 05 DIC 2025 | 12:07 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00681 | ELZ | 05 DIC 2025 | 12:04 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00680 | RDS | 05 DIC 2025 | 11:52 | contanti | 2 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00679 | RDS | 05 DIC 2025 | 11:21 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| 00678 | ELZ | 04 DIC 2025 | 18:48 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00677 | RDS | 04 DIC 2025 | 18:09 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00676 | RDS | 04 DIC 2025 | 17:13 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00675 | RDS | 04 DIC 2025 | 17:11 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00674 | RDS | 04 DIC 2025 | 16:36 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00673 | RDS | 04 DIC 2025 | 16:34 | carta di credito | 2 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00672 | RDS | 04 DIC 2025 | 15:33 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00671 | RDS | 04 DIC 2025 | 14:44 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00670 | RDS | 04 DIC 2025 | 14:29 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00669 | RDS | 04 DIC 2025 | 14:11 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00668 | RDS | 04 DIC 2025 | 14:10 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00667 | RDS | 04 DIC 2025 | 13:46 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00666 | RDS | 04 DIC 2025 | 13:44 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00665 | RDS | 04 DIC 2025 | 13:08 | carta di credito | 3 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00664 | ELZ | 04 DIC 2025 | 11:42 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00662 | ELZ | 04 DIC 2025 | 11:29 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00657 | RDS | 04 DIC 2025 | 10:55 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00656 | RDS | 04 DIC 2025 | 10:54 | contanti | 2 | 1 | 0 |
|
|||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| 00654 | RDS | 01 DIC 2025 | 16:23 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00653 | RDS | 01 DIC 2025 | 16:22 | contanti | 3 | 0 | 1 |
|
|||||||||
| omaggio |
|