ordini confermati
ordini
36
libri pagati
47
libri omaggio
0
carta di credito
435,00 €
435,00 €
contanti
139,00 €
139,00 €
buoni
0,00 €
0,00 €
totale
574,00 €
574,00 €
| ordine | data | pagamento | totale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00972 | 22 MAR 2026 | 18:55 | carta di credito | 2 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 00971 | 22 MAR 2026 | 18:29 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 00970 | 22 MAR 2026 | 17:49 | carta di credito | 2 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 00969 | 22 MAR 2026 | 17:27 | carta di credito | 2 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 00968 | 22 MAR 2026 | 16:59 | carta di credito | 2 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 00967 | 22 MAR 2026 | 16:55 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 00966 | 22 MAR 2026 | 15:21 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 00965 | 22 MAR 2026 | 15:20 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 00964 | 22 MAR 2026 | 13:57 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 00963 | 22 MAR 2026 | 13:47 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 00962 | 22 MAR 2026 | 13:39 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 00961 | 22 MAR 2026 | 13:06 | carta di credito | 2 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 00960 | 22 MAR 2026 | 13:01 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 00959 | 22 MAR 2026 | 11:54 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 00958 | 22 MAR 2026 | 11:29 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 00957 | 22 MAR 2026 | 11:19 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 00956 | 22 MAR 2026 | 11:18 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 00955 | 22 MAR 2026 | 11:04 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 00954 | 22 MAR 2026 | 10:50 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| 00953 | 21 MAR 2026 | 18:58 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 00952 | 21 MAR 2026 | 18:07 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 00951 | 21 MAR 2026 | 17:23 | carta di credito | 2 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 00950 | 21 MAR 2026 | 17:21 | carta di credito | 4 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 00949 | 21 MAR 2026 | 17:19 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 00948 | 21 MAR 2026 | 16:34 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 00947 | 21 MAR 2026 | 16:14 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 00946 | 21 MAR 2026 | 14:34 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 00945 | 21 MAR 2026 | 13:22 | contanti | 2 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 00944 | 21 MAR 2026 | 12:56 | carta di credito | 2 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 00943 | 21 MAR 2026 | 12:16 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 00942 | 21 MAR 2026 | 11:40 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| 00941 | 20 MAR 2026 | 17:20 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 00940 | 20 MAR 2026 | 16:14 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 00939 | 20 MAR 2026 | 14:59 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 00938 | 20 MAR 2026 | 11:43 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 00937 | 20 MAR 2026 | 11:01 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 00936 | 20 MAR 2026 | 10:49 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| 00934 | 17 MAR 2026 | 11:06 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 00933 | 17 MAR 2026 | 11:04 | contanti | 2 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| omaggio |
|
||||||||||||||||
| 00931 | 16 MAR 2026 | 08:11 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| omaggio |
|
||||||||||||||||
| 00929 | 13 MAR 2026 | 16:48 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| 00928 | ENB | 13 MAR 2026 | 16:46 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00927 | 13 MAR 2026 | 16:44 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
| omaggio |
|
||||||||||||||||
| 00923 | ELZ | 11 MAR 2026 | 14:50 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00922 | ELZ | 11 MAR 2026 | 14:49 | carta di credito | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| 00921 | ELZ | 11 MAR 2026 | 14:45 | contanti | 1 | 0 | 0 |
|
|||||||||
| omaggio |
|